『アイデアをカタチにする』技術と経験があります。
はんだ付け用キャリア
デュロストーン(ガラスマット)
グレード | CAS761 |
---|---|
色 | 黒 |
比重 | 1.85 |
曲げ強さ(MPa) | 360 |
水分吸水率(%) | <0.2 |
線膨張率(x10-6) | 11(30→200℃) |
熱伝導率(W/mK) | 0.25 |
最高使用温度(℃) | 350 |
連続使用温度(℃) | 260 |
表面抵抗(Ω) | 1x105-108 |
曲げ弾性率(MPa) | 18,000 |
比熱容量(J/g・K) | 0.93 |
厚み(mm) | 3/4/5/6/8/10/12 |
厚み公差 | ±0.1 |
リコセル(ガラスクロス積層材)
グレード | ES-3261A |
---|---|
色 | 黒 |
比重 | 1.95 |
曲げ強さ(MPa) | 470~550 |
水分吸水率(%) | 0.023 |
線膨張率(x10-6) | 7~11(50→250℃) |
熱伝導率(W/mK) | 0.38 |
最高使用温度(℃) | 350 |
連続使用温度(℃) | 260(300秒) |
表面抵抗(Ω) | 1x107 |
曲げ弾性率(MPa) | 26,000~28,000 |
比熱容量(J/g・K) | 0.96 |
厚み(mm) | 3/4/5/6/8/10/12/15 |
厚み公差 | ±0.1 |
設計時必要資料
- 基板データ(ガーバーデータ、DXF)
・シルク ・レジスト ・基板外形 ・Dコード表 - 部品高さ資料
- 基板外形寸法、基板厚み
- はんだ対象・マスク対象箇所区分け指示
- コネクター等張出情報(基板外に飛び出している部品の情報)
- 捨て基板、基板分割の有無
- 可能であれば実装基板
- カバータイプは押さえ部品の指示、部品の高さ情報など
- はんだ付け装置の情報
- その他
ご要望などありましたらお知らせください。